BUYING
ベンツの車種一覧:大きさとボディの形で選ぶ【2026年11月】
公開 更新 約8分で読めます
メルセデス・ベンツ Eクラス アバンギャルド オーナー(2020年から所有)
- 情報の確認日2026.11.08
- 出典3件
ANSWER
- 現行モデルを大きさと形で6つに分けて一覧に
- 価格帯はプライスリスト(2026年11月5日時点)
- 型式は公式オーナーズマニュアル一覧の表記
メルセデス・ベンツにはどんな車種があるのか。2026年11月時点でメルセデス・ベンツ日本のプライスリストに載っているモデルを、大きさとボディの形で分けて一覧にしました。型式は、公式のオーナーズマニュアル一覧の表記です。
ベンツの現行ラインアップは大きく6つに分かれる
当サイトでは、プライスリストのモデルを「コンパクト」「ミドル」「アッパーミドル」「フラッグシップ・大型SUV」「電気自動車」「スポーツ」の6つに分けています。この分け方は当サイトによるもので、メーカーの分類ではありません。
価格はメルセデス・ベンツ日本のプライスリスト(2026年11月5日時点)に載っているメーカー希望小売価格(税込)です。オプション、税金(消費税を除く)、保険料、登録などの諸費用、リサイクル料金は含まれません。販売価格は正規販売店が決めるため、実際の金額は販売店で確認してください。
コンパクト(ハッチバック・セダン・SUV)
| モデル | 型式(取扱説明書の表記) | 価格帯(税込) |
|---|---|---|
| Aクラス | W177 | 5,190,000円〜9,690,000円 |
| Bクラス | W247 | 5,540,000円〜6,090,000円 |
| CLA | C178/C174 | 5,980,000円〜12,085,000円 |
| CLA シューティングブレーク | X178/X174 | 6,210,000円〜8,030,000円 |
| GLA | H247 | 6,460,000円〜10,920,000円 |
| GLB | X247 | 6,840,000円〜9,370,000円 |
ミドル(セダン・ワゴン・クーペ・SUV)
| モデル | 型式(取扱説明書の表記) | 価格帯(税込) |
|---|---|---|
| Cクラス セダン | W206 | 7,420,000円〜17,430,000円 |
| Cクラス ステーションワゴン | S206 | 7,680,000円〜17,830,000円 |
| CLE クーペ | C236 | 8,900,000円〜13,380,000円 |
| CLE カブリオレ | A236 | 9,800,000円〜14,500,000円 |
| GLC | X254 | 8,290,000円〜18,440,000円 |
| GLC クーペ | C254 | 8,770,000円〜18,750,000円 |
アッパーミドル
| モデル | 型式(取扱説明書の表記) | 価格帯(税込) |
|---|---|---|
| Eクラス セダン | W214 | 9,580,000円〜16,640,000円 |
| Eクラス ステーションワゴン | S214 | 9,920,000円〜16,920,000円 |
| GLE | V167 | 11,700,000円〜24,430,000円 |
| GLE クーペ | C167 | 14,210,000円〜24,830,000円 |
| Vクラス | V447 | 9,770,000円〜18,000,000円 |
フラッグシップ・大型SUV
| モデル | 型式(取扱説明書の表記) | 価格帯(税込) |
|---|---|---|
| Sクラス | W223/V223(long) | 15,980,000円〜23,650,000円 |
| GLS | X167 | 15,330,000円〜28,100,000円 |
| Gクラス | W465/E465 | 18,570,000円〜34,680,000円 |
電気自動車(EQ)
| モデル | 型式(取扱説明書の表記) | 価格帯(税込) |
|---|---|---|
| EQE SUV | X294 | 12,980,000円〜16,330,000円 |
| EQS | V297 | 15,350,000円〜24,190,000円 |
| EQS SUV | X296 | 16,450,000円〜20,320,000円 |
スポーツ(Mercedes-AMG)
| モデル | 型式(取扱説明書の表記) | 価格帯(税込) |
|---|---|---|
| Mercedes-AMG GT クーペ | C192 | 16,770,000円〜31,260,000円 |
| Mercedes-AMG GT 4ドアクーペ | X290 | 15,860,000円〜30,030,000円 |
| Mercedes-AMG SL | R232 | 17,870,000円〜30,290,000円 |
主なモデルの大きさ
公式の車種ページに載っている代表グレードの寸法です(オプション未装着)。
| モデル | 全長 | 全幅 | 全高 | 荷室容量(VDA方式) | 代表グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA(EV) | 4,725mm | 1,835mm | 1,470mm | 前101/後405L | CLA 200 with EQ Technology |
| CLE クーペ | 4,850mm | 1,860mm | 1,420mm | 420L | CLE 200 Coupé Sports(ISG) |
| Eクラス セダン | 4,960mm | 1,880mm | 1,470mm | 540L | E 200 Sports Night Edition(ISG) |
| Eクラス ワゴン | 4,960mm | 1,880mm | 1,470mm | 615〜1830L | E 200 Stationwagon Sports Night Edition(ISG) |
| electric GLC | 4,845mm | 1,890mm | 1,650mm | 前128/後520〜1690L | GLC 250 electric |
| GLE | 4,925mm | 2,010mm | 1,795mm | 630〜2055L | GLE 300 d 4MATIC(ISG) |
| Gクラス | 4,670mm | 1,930mm | 1,980mm | 575〜2010L | G 450 d(ISG) |
| Vクラス | 4,895mm | 1,930mm | 1,880mm | 610〜4200L | V 220 d |
| Sクラス | 5,195mm | 1,920mm | 1,505mm | 510L | S 450 d 4MATIC(ISG) |
| GLS | 5,210mm | 2,030mm | 1,840mm | 355〜2400L | GLS 450 d 4MATIC Night Edition(ISG) |
主なモデルの大きさ
公式の車種ページに載っている代表グレードの寸法です(オプション未装着)。
| モデル | 全長 | 全幅 | 全高 | 荷室容量(VDA方式) | 代表グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA(EV) | 4,725mm | 1,835mm | 1,470mm | 前101/後405L | CLA 200 with EQ Technology |
| CLE クーペ | 4,850mm | 1,860mm | 1,420mm | 420L | CLE 200 Coupé Sports(ISG) |
| Eクラス セダン | 4,960mm | 1,880mm | 1,470mm | 540L | E 200 Sports Night Edition(ISG) |
| Eクラス ワゴン | 4,960mm | 1,880mm | 1,470mm | 615〜1830L | E 200 Stationwagon Sports Night Edition(ISG) |
| electric GLC | 4,845mm | 1,890mm | 1,650mm | 前128/後520〜1690L | GLC 250 electric |
| GLE | 4,925mm | 2,010mm | 1,795mm | 630〜2055L | GLE 300 d 4MATIC(ISG) |
| Gクラス | 4,670mm | 1,930mm | 1,980mm | 575〜2010L | G 450 d(ISG) |
| Vクラス | 4,895mm | 1,930mm | 1,880mm | 610〜4200L | V 220 d |
| Sクラス | 5,195mm | 1,920mm | 1,505mm | 510L | S 450 d 4MATIC(ISG) |
| GLS | 5,210mm | 2,030mm | 1,840mm | 355〜2400L | GLS 450 d 4MATIC Night Edition(ISG) |
選び方の目安
最初に「何人で・何を積んで乗るか」と「予算」を決めると、候補が絞れます。
- 街乗り中心で、価格を抑えたい:Aクラス、CLA、GLA
- 家族で使い、荷物も積みたい:Cクラス・Eクラスのステーションワゴン、GLB、GLC
- 多人数で移動したい:Vクラス
- 後席の快適さを重視したい:Sクラス
サイズ(全長・全幅)や荷室の容量は、カタログや販売店で必ず確認してください。駐車場に入るかどうかは、全幅と全高で決まります。
メルセデス・マイバッハ
プライスリストには、Mercedes-Maybach S-Class、Mercedes-Maybach GLS、Mercedes-Maybach SL、Mercedes-Maybach EQS SUV も載っています。価格は2,790万円〜3,934万円の範囲です。
| モデル | 価格帯(税込) |
|---|---|
| Mercedes-Maybach EQS SUV | 27,900,000円 |
| Mercedes-Maybach GLS | 32,530,000円〜32,600,000円 |
| Mercedes-Maybach S-Class | 34,150,000円〜39,340,000円 |
| Mercedes-Maybach SL | 36,870,000円 |
よくある質問
Qベンツの車種はいくつありますか
2026年11月5日時点のプライスリストには、セダン・ワゴン・SUV・クーペなどの形違いを分けて数えると約30のモデル区分が載っています。
Q型式(W214など)はどこで確認できますか
公式のオーナーズマニュアル一覧で、車種ごとのページに型式が表記されています。自分の車の型式は車検証で確認できます。
出典・参考資料
更新履歴
- 公開
費用・仕様は記事の確認日時点のものです。最新の情報は販売店・整備工場でご確認ください。当サイトは、Mercedes-Benz Group AG、メルセデス・ベンツ日本株式会社、正規販売店のいずれとも提携・後援・承認の関係にない、独立系の情報メディアです。「メルセデス・ベンツ」「Mercedes-Benz」および各車名・グレード名は Mercedes-Benz Group AG の商標または登録商標であり、車両や製品を説明する目的に限って記載しています。商標権を侵害する意図、公式サイトや正規販売店と誤認させる意図はありません。